Squbes ist der neue gesunde Snack für unterwegs und zwischendurch. Wir möchten eine köstliche, nahrhafte Alternative bieten, wenn es ums Knabbern geht, ohne auf einen tollen Geschmack verzichten zu müssen. Deshalb verwenden wir nur natürliche Zutaten, um die leckersten Snacks in allen Geschmacksrichtungen herzustellen – von süß bis herzhaft.
Squbes sind die perfekte Alternative zu herkömmlichen Snacks. Denn die mundgerechten Würfel sind nicht nur als leckerer, gesunder Snack und Energiegeber für zwischendurch zu verwenden. In praktischen wiederverschließbaren 100g Beuteln oder in 30g kleinen Snack-Packs sind die Squbes auch perfekt für unterwegs – beim Sport, für die Schule, die Uni oder auf der Arbeit. Sie sind zudem auch ein idealer Begleiter für einen netten Abend mit Käse und Wein, ein knackiger Crouton-Ersatz für den Salat oder eine leckere Nascherei während man auf dem Sofa sitzt.
Squbes besteht rein aus natürlichen und sorgfältig ausgewählten Zutaten. Von Mandeln, reich an Vitaminen B und E, Riboflavin und Magnesium, bis hin zu Sonnenblumenkernen und anderen Nüssen und Körnern, voll mit Selen, Vitamin B1 und Eisen. Kombiniert mit der natürlichen Süße der Agave und verfeinert mit u.a. Karamell oder Meersalz und schwarzem Pfeffer entsteht die volle Geschmacksexplosion und ein Snack-Erlebnis vom Feinsten – mit jedem Bissen.
Indem wir natürliche, hochwertige Zutaten verwenden und den gesamten Produktionsprozess im eigenen Haus haben, können wir sicherstellen, dass Squbes zur höchsten Qualität hergestellt sind. Squbes Snacks sind glutenfrei, reich an Ballaststoffen, eine Quelle von pflanzlichen Proteinen und ganz ohne raffinierten Zucker produziert. Und dennoch entsteht bei dem köstlichen Geschmack ein Verlangen nach mehr – ganz ohne schlechtes Gewissen!
Wir sind ein irisches Unternehmen für gesunde Nahrungsmittel mit Leidenschaft für das Leben und die Liebe zur Natur. Wir haben es uns zu unserem Ziel gemacht, eine Vielzahl von gesunden Snacks mit sensationellem Geschmack zu kreieren. Lass es dir schmecken!
Knuspriger süßer Körner- und Mandel Knabbersnack
mit Karamell & Meersalz. (Nicht Vegan)
Typische Werte | per 30g pack | per 100g pack |
---|---|---|
Brennwert | 674kJ/162kcal | 2246kJ/541kcal |
Fett | 11,3g | 37,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g | 4,1g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3g | 14,4g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1g | 13,7g |
Kohlenhydrate | 8.8g | 29,4g |
davon Zucker | 4,4g | 14,7g |
Ballaststoffe | 3,3g | 10,9g |
Eiweiß | 4,7g | 15,6g |
Salz | 0,4g | 1,3g |
Magnesium | 42,9mg (11%*) | 143mg (36%*) |
*% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
Typische Werte | per 30g pack | per 100g pack |
---|---|---|
Brennwert | 639kJ/153kcal | 2128kJ/512kcal |
Fett | 9.8g | 32,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6g | 5,2g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0g | 12,0g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.4g | 11,5g |
Kohlenhydrate | 10.7g | 35,8g |
davon Zucker | 6.2g | 20,7g |
Ballaststoffe | 3.0g | 9,8g |
Eiweiß | 4.2g | 14,1g |
Salz | 0.1g | 0,4g |
Magnesium | 50mg (13%*) | 167mg (44%*) |
*% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
Typische Werte | per 30g pack | per 100g pack |
---|---|---|
Brennwert | 682kJ/164kcal | 2273kJ/546kcal |
Fett | 10.6g | 35.2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.4g | 7,1g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0g | 12,0g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6g | 8.8g |
Kohlenhydrate | 10.4g | 34,7g |
davon Zucker | 3.7g | 12,3g |
Ballaststoffe | 2.3g | 7,8g |
Eiweiß | 4.9g | 16,2g |
Salz | 0.5g | 1,6g |
Magnesium | 43,2mg (12%*) | 144mg (38%*) |
*% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
Knuspriger herzhafter Körner-Knabbersnack gewürzt
mit Meersalz & schwarzem Pfeffer. (Vegan)
Typische Werte | per 25g | per 100g pack |
---|---|---|
Brennwert | 546kJ/131kcal | 2185kJ/525kcal |
Fett | 8,6g | 34,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g | 4,7g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9g | 7,7g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.6g | 18,4g |
Kohlenhydrate | 7,5g | 29,9g |
davon Zucker | 1,2g | 5,0g |
Ballaststoffe | 1,8g | 7,1g |
Eiweiß | 5,1g | 20,5g |
Salz | 0,3g | 1,3g |
Magnesium | 66mg (18%*) | 265mg (71%*) |
*% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
Knuspriger herzhafter Saatensnack gewürzt
mit geräuchertem Paprika. (Vegan)
Typische Werte | per 25g | per 100g pack |
---|---|---|
Brennwert | 571kJ/137kcal | 2286kJ/549kcal |
Fett | 9g | 36,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 6,3g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2g | 8,9g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9g | 11,4g |
Kohlenhydrate | 8,8g | 35,2g |
davon Zucker | 3,4g | 13,6g |
Ballaststoffe | 1,6g | 6,2g |
Eiweiß | 4,4g | 17,5g |
Salz | 0,5g | 2g |
Magnesium | 50mg (13%*) | 198mg (53%*) |
*% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
Demnächst
Noch Fragen? Dann schreib uns!